Dostępność:W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:C-TRAC-92HC
Kod EAN:5906434218262
Stan produktu:Nowy
Traktory ogrodowe CEDRUS C-TRAC z wyrzutem tylnym łączą w sobie niezawodność, zwrotność oraz stosunkowo dużą pojemność kosza - 245l. Sprawdzą się na przydomowych trawnikach przy areale do 4000 m2. Opcjonalnie można ten traktor wyposażyć w zaślepkę do mielenia. Umożliwia ona koszenie niewysokiej trawy i jej rozdrabnianie na niewielkie fragmenty, które łatwiej ulegają rozkładowi, użyźniając trawnik.










| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Cedrus |
| Wysokość koszenia | 30-90 mm |
| Szerokość koszenia | 920 mm |
| Regulacja wysokości koszenia | 7 pozycji |
| Oświetlenie | Tak |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Moc silnika | 7,8 kW przy 2600 obr./min |
| Waga netto | 191,5 kg |
| Pojemność silnika | 452 cm³ |
| Producent silnika | Loncin |
| Model silnika | LC1P92F-1 |
| Skrzynia biegów | Hydrostatyczna Tuff Torq |
| Załączanie noży | Sprzęgło elektromagnetyczne |
| Liczba cylindrów | 1 |
| Rozmiar kół (przód/tył) | 15" / 18" |
| Prędkość jazdy | 0-8,8 km/h do przodu; 0-4,5 km/h do tyłu |
| Pojemność zbiornika paliwa | 7,5 l |
| Pojemność kosza | 245 l |
| Ilość noży | 2 szt. |
| Producent silnika | Loncin |
| Model silnika | LC1P92F-1 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Standard emisji spalin | Euro 5 |
| Pojemność silnika | 452 cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka w mm | 92×68 |
| Kierunek obrotu wału | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście wału poziomego) |
| Układ zapłonowy | Zapłon tranzystorowy magneto |
| Układ rozruchu | Elektryczny |
| Układ smarowania | Smarowanie rozbryzgowe |
| Gaźnik | Ssanie ręczne |
| Układ regulatora | Mechaniczny odśrodkowy |
| Układ filtracji powietrza | Półsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy) |
| Max moc silnika stara norma przeliczania* kW / KM / przy obrotach na minutę | 11,8 / 16,0KM / 3600 |
| Max moc silnika nowa norma przeliczania*kW / KM / przy obrotach na minutę | 9,2 / 12,5KM / 3600 |
| Max. moment obrotowy w niutonometrach / przy obrotach na minutę | 27 / 2500 |
| Pojemność miski olejowej w litrach | 1.2 |
| Filtr oleju: | Nie |
| Pojemność zbiornika paliwa w litrach | Zbiornik zewnętrzny - zależnie od producenta urządzenia |
| Zużycie paliwa w litrach | Brak danych |
| Waga netto w kilogramach | 31 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w milimetrach | 432×388×300 |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026