Dostępność:W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:C-TRAC-92HC
Kod EAN:5906434218262
Stan produktu:Nowy
Traktory ogrodowe CEDRUS C-TRAC z wyrzutem tylnym łączą w sobie niezawodność, zwrotność oraz stosunkowo dużą pojemność kosza - 245l. Sprawdzą się na przydomowych trawnikach przy areale do 4000 m2. Opcjonalnie można ten traktor wyposażyć w zaślepkę do mielenia. Umożliwia ona koszenie niewysokiej trawy i jej rozdrabnianie na niewielkie fragmenty, które łatwiej ulegają rozkładowi, użyźniając trawnik.
Marka | CEDRUS |
---|---|
Silnik typ / rodzaj | Spalinowy 4-suwowy benzynowy |
Silnik moc maksymalna w KM | 16 |
Moc użyteczna w kW | 7.8 |
Silnik producent | LONCIN |
Pojemność w cm³ | 452 |
Fabrycznie ustawione obroty silnika | 2600 |
Ilość cylindrów | 1 |
Układ elektryczny w Voltach | 12 |
Elektryczny rozrusznik | Tak |
Ssanie automatyczne | Nie |
Szerokość robocza w cm | 92 |
Ilość noży | 2 |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Wysokość koszenia min/max (mm) | 30 - 90 |
Typ agregatu tnącego | Umieszczony centralnie z wyrzutem do tyłu |
Koszenie na biegu wstecznym | Tak |
Złącze do mycia agregatu tnącego | Tak |
Szerokość produktu w cm | 99 |
Długość produktu w cm | 230 |
Długość w cm ze zdjętym koszem i bez zderzaka przedniego około | 200 |
Wysokość produktu w cm | 110 |
Waga produktu w kg | 193 |
Materiał wykonania | Rama w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS |
Reflektory | Tak w technologii LED |
Maksymalna prędkość do przodu w km/h | 8,8 |
Maksymalna prędkość do tyłu w km/h | 4,5 |
Tempomat | Nie |
Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 7,5 |
Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
Sprzęgło nożowe | Elektromagnetyczne |
Informacja o zapełnieniu kosza | Tak |
Wyrzut boczny | Nie |
Sposób opróżnianie kosza | Manualny |
Opróżnianie kosza elektrycznie | Nie |
Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
Średnica przednich kół w calach | 15X6.0-6 |
Średnica tylnych kół w calach | 18X8,5-8 |
Napęd kół | Tak tylnych |
Przekładnia napędu kół | Hydrostat nożny producent Tuff Torq |
Blokada dyferencjału | Nie |
Pojemność kosza w litrach | 245 |
Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocnieniami o zwiększonej pojemności |
Zalecana maksymalna powierzchnia koszenia m² | 4000 |
Zaślepka mulczująca / funkcja mulczowania | Nie - opcjonalnie |
Deflektor pokosu | Nie - opcjonalnie |
Hak do montażu akcesoriów ciągniętych | Tak w standardowym wyposażeniu |
Zderzak przedni | Tak w standardowym wyposażeniu |
Licznik motogodzin | Tak w standardowym wyposażeniu |
Pług do odśnieżania | Nie - opcjonalnie |
Ładowarka do akumulatorów | Nie - opcjonalnie |
Linia | C-Trac |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Komunikacja WiFi | Brak |
Producent silnika | Loncin |
Model silnika | LC1P92F-1 |
Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV |
Rodzaj paliwa | Benzyna |
Standard emisji spalin | Euro 5 |
Pojemność silnika | 452 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka w mm | 92×68 |
Kierunek obrotu wału | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście wału poziomego) |
Układ zapłonowy | Zapłon tranzystorowy magneto |
Układ rozruchu | Elektryczny |
Układ smarowania | Smarowanie rozbryzgowe |
Gaźnik | Ssanie ręczne |
Układ regulatora | Mechaniczny odśrodkowy |
Układ filtracji powietrza | Półsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy) |
Max moc silnika stara norma przeliczania* kW / KM / przy obrotach na minutę | 11,8 / 16,0KM / 3600 |
Max moc silnika nowa norma przeliczania*kW / KM / przy obrotach na minutę | 9,2 / 12,5KM / 3600 |
Max. moment obrotowy w niutonometrach / przy obrotach na minutę | 27 / 2500 |
Pojemność miski olejowej w litrach | 1.2 |
Filtr oleju: | Nie |
Pojemność zbiornika paliwa w litrach | Zbiornik zewnętrzny - zależnie od producenta urządzenia |
Zużycie paliwa w litrach | Brak danych |
Waga netto w kilogramach | 31 |
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w milimetrach | 432×388×300 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.