Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:13AJ71BN603
Kod EAN:4008423924343
Stan produktu:Nowy
Wysokiej jakości kierownica zapewnia bezpieczną jazdę. Dostępne z LT3 PR105 i LT3 PS107

RevTEK™ - technologia koszenia w tył. Możliwość pozostawienia kosiarki włączona podczas cofania. Dostępne z LT3 PR105 i LT3 PS107.

Każdy, kto kosi przez długi okres czasu, musi dobrze i przede wszystkim wygodnie siedzieć. Wysokie oparcie oparcia podtrzymuje wyprostowaną postawę pleców i tym samym zapewnia zauważalnie większy komfort.

Przekładnia hydrostatyczna zachwyca nowoczesną technologią. Dzięki samosmarującej pompie hydraulicznej jest ona łatwa w konserwacji i niezwykle wytrzymała. Cechą szczególną jest to, że zarówno prędkość, jak i prędkość do przodu i do tyłu mogą być kontrolowane bezstopniowo. Sprzęganie i przesuwanie nie są wymagane. Można jeździć z milimetrową precyzją i bardzo delikatnie, bez szarpnięć. Traktory do pielęgnacji trawników serii XT są sterowane pedałem, ciągniki serii LT za pomocą dźwigni ręcznej (ciągniki z bocznym wysuwem) lub pedału (ciągniki z tylnym wyrzutem).

| SILNIK | LT3 PR105 | |||
| Silnik | Cub kadet OHV | |||
| Pojemność silnika (cm 3 ) | 679 | |||
| Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 12,7 / 2,7 | |||
| Cylindry | V-TWIN podwójny cylinder | |||
| Pojemność zbiornika paliwa(l) | 3,8 | |||
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
| Przenoszenie | Hydrostatyczny | |||
| Prędkość powietrza (maks.) | Nieskończenie zmienna (f/r) | |||
| Kontrola | Sterowanie pedałem nożnym | |||
| Tempomat | – | |||
| SYSTEM CIĘCIA | ||||
| Powierzchnia koszenia (m 2 /h) | 4,5 | |||
| Szerokość cięcia | 105cm (41'') | |||
| Cutting height | 30-95 mm | |||
| Number of blades | 2 | |||
| Deck Engagement | Manual lever control | |||
| Deck height positions | 5 positions | |||
| Deck wheels | 2 | |||
| Wash nozzle / mulching plug | Standard/Optional (196-749A678) | |||
| DISCHARGE SYSTEM | ||||
| Grass bag capacity (l) / accessory no. | 240/– | |||
| Bag lever / hardtop | Telescopic handle / Plastic | |||
| Bag full indicator / Grass Deflector | – / (196-750A678) | |||
| FRAME | ||||
| Front axle | Heavy-duty cast-iron | |||
| Front bumper | Standard | |||
| Turning radius (cm) | 46cm (18 | |||
| Wheels (front/rear) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9.5 | |||
| Wheel bearings | Sleeve bearings | |||
| Frame | Easy entry frame | |||
| ELECTRIC | ||||
| Headlights | Standard | |||
| COMFORT | ||||
| Seat type | High back | |||
| Seat adjustment | Tool-less | |||
| Steering wheel | Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Mow in reverse | Standard | |||
| Battery charger | (196-967-678) | |||
| DIMENSIONS | ||||
| Noise values (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Waga netto (kg) | 198 | |||





Kosi jak szalony
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Copyright © PAJM 2026