Dostępność:Produkt archiwalny
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:X167R
Stan produktu:Nowy
Moc | Moc znamionowa zgodna z oznaczeniem CE (sprawdzono zgodnie z SAE J1349) przy 3050 obr./min (±100): 12,36 kW | |||
---|---|---|---|---|
Pojemność skokowa | 656 cc 40 cu in. | |||
Producent/model | 40N877 (M40) | |||
Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
Liczba cylindrów | Widlasta (V-twin) | |||
Regulator | Mechaniczny | |||
Ssanie/regulacja obrotów | Pojedyncza dźwignia ze sprężyną powrotną ssania | |||
Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
Filtr powietrza | Wkład | |||
Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
Typ | Benzyna | |||
---|---|---|---|---|
Układ paliwowy | Pompa pulsacyjna, gaźnik | |||
Wskaźnik poziomu paliwa | Wskaźnik kontrolny | |||
Umiejscowienie zbiornika paliwa | Tylne | |||
Wlew paliwa | Środkowe, 4,45 cm 1,75 in. | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 8 L 2,1 U.S. gal. |
Akumulator | 12 V 300 CCA | |||
---|---|---|---|---|
Układ ładowania | Regulowane, 8 amp | |||
Rozrusznik silnika | Typu bendix | |||
Licznik godzin | Tak | |||
Światła przednie | Dwa standardowe, żarnikowe | |||
Światła tylne bądź światło odblaskowe | Nie | |||
Światła cofania | Nie | |||
Tylne światła robocze | Nie | |||
Wyjście 12 V | Nie |
Typ | Hydrostatyczna, napęd na dwa koła | |||
---|---|---|---|---|
Sterowanie | Dwa pedały obok siebie | |||
Tempomat | Nie | |||
Chłodnica oleju | Żebra chłodzące i wentylator na zespole napędowym | |||
Filtr oleju | Tak, nienaprawialny | |||
blokada mechanizmu różnicowego. | Nie | |||
Prędkość jazdy do przodu | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph | |||
Prędkość wsteczna | 0-4,8 km/h 0-3,0 mph | |||
hamulce; | Wewnętrzna mokra tarcza |
Rama | Rama stalowa o pełnej długości | |||
---|---|---|---|---|
Podkład/farba | Powłoka elektroforetyczna/proszkowa | |||
Uchwyt obciążnika | Nie | |||
Zaczep zawieszenia wyposażenia dodatkowego | Nie | |||
OŚ PRZEDNIA | Żeliwo | |||
Tuleje trzpieni obrotowych | Nie | |||
Przednie opony | 15 x 6–6 | |||
Opony tylne | 18x8,5-8 | |||
Materiał pokrywy silnika | Barwiony w masie, tłumiący hałas, odporny na korozję i wgniecenia | |||
Materiał błotnika | Tłoczony ze stali | |||
Maty podłogowe | Tak, z kanałami usuwającymi zanieczyszczenia | |||
Schowki | Schowek z pokrywą | |||
Naklejka z okresem międzyobsługowym | Nie | |||
Uchwyty na błotnikach | Nie | |||
Uchwyt na kubek | Tak | |||
Miejsca montażu wyposażenia | Przedni układ CargO Mount™ |
Typ | Ręczna, dwa koła skrętne | |||
---|---|---|---|---|
Kierowanie cterema kołami | Niedostępne w tym modelu | |||
Kierownica | Konstrukcja Deluxe, średnica: 35,6 cm 14 in. | |||
Regulowane pochylenie kierownicy | Nie | |||
Promień skrętu | 55,2 cm 21,75 in. | |||
Promień okręgu nieskoszonego | 71,1 cm 28 in. |
Typ | Jednoczęściowe | |||
---|---|---|---|---|
Wysokość oparcia siedziska | 38 cm 15 in. | |||
Podłokietniki | Nie | |||
Regulacja przesunięcia do przodu/do tyłu | Z pozycji siedzącej, 14 cm 5,5 in. | |||
Zawieszenie fotela | Przechylane, dwie sprężyny |
Typ | Dźwignia ręczna ze wspomaganiem sprężynowym | |||
---|---|---|---|---|
Gniazda hydrauliczne | Nie | |||
Regulacja wysokości koszenia | 13 pozycji, 2,5–10,2 cm 1-4 in. | |||
Odstępy wysokości koszenia | 0,64 cm 0,25 in. | |||
Wstępnie ustawiona wysokości koszenia | Nie |
Typ | Tylny wyrzut trawy | |||
---|---|---|---|---|
Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. | |||
Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
Materiał agregatu koszącego | Stal, 11 gauge 3 mm 0,120 in. | |||
Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak, dwa | |||
Układ napędowy agregatu koszącego | Elektryczny WOM | |||
Koła podporowe agregatu | 4 | |||
Regulacja kół agregatu | Jedna śruba | |||
Regulacja poziomu agregatu koszącego | Łatwo poziomowany agregat koszący |
Typ | Wsuwany pod ciągnik | |||
---|---|---|---|---|
Przednie ramiona podnoszące | Zacisk sprężynowy | |||
Tylne ramiona podnoszące | Dwa zaciski sprężynowe | |||
Obrót kół agregatu | Nie | |||
Układ napędowy | Pojedynczy pas |
Zabezpieczenie przy cofaniu | Opcja obrotów wstecznych (RIO) | |||
---|---|---|---|---|
Wideo dotyczące bezpieczeństwa | Nie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.