Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:13AJA1TR603
Kod EAN:4008423922554
Stan produktu:Nowy
Doskonały komfort dla każdego użytkownika.

Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.

Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.

Układ napędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!

Niższe koszty paliwa (zużycie paliwa o 25% mniejsze niż silniki gaźnikowe o porównywalnej mocy) - oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy potrzebnych na tankowanie paliwa.

Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny opsrzęt do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.

Nieporównywalna trwałóść i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i
.

| SILNIK | XT2 PR106i | |||
| Silnik | Cub Cadet OHV EFI | |||
| Pojemność silnika (cm 3 ) | 679 | |||
| Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 9,9 / 2,15 | |||
| Cylindry | V-TWIN podwójny cylinder | |||
| Pojemność zbiornika paliwa(l) | 9,5 | |||
| UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
| Przenoszenie | Hydrostatyczny | |||
| Prędkość powietrza (maks.) | Nieskończenie zmienna (f/r) | |||
| Kontrola | Sterowanie pedałem nożnym | |||
| Tempomat | Standard | |||
| SYSTEM CIĘCIA | ||||
| Powierzchnia koszenia (m 2 /h) | 8 | |||
| Szerokość cięcia | 106cm (42'') | |||
| Cutting height | 25-100 mm | |||
| Number of blades | 2 | |||
| Deck Engagement | Electric PTO | |||
| Deck height positions | 12 positions | |||
| Deck wheels | 4 balls deck wheels | |||
| Wash nozzle / mulching plug | Standard/(196-550-000) | |||
| DISCHARGE SYSTEM | ||||
| Grass bag capacity (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 Anti-Dust-System) | |||
| Bag lever / hardtop | Rounded ergo telescopic handle / Plastic | |||
| Bag full indicator / Grass Deflector | Deluxe w Blade Shutoff / (196-552-A000) | |||
| FRAME | ||||
| Front axle | Heavy-duty cast-iron | |||
| Front bumper | Loop | |||
| Turning radius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17cm | |||
| Wheels (front/rear) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8.5 | |||
| Wheel bearings | Sleeve bearings | |||
| Frame | Fully robotically-welded frame | |||
| ELECTRIC | ||||
| Headlights | LED | |||
| COMFORT | ||||
| Seat type | High Back Seat Cub Cadet | |||
| Seat adjustment | Lever, angled,10 slide | |||
| Steering wheel | Ergo Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Standardowy / Standardowy | |||
| Wtyczka 12 V | ||||
| Koszenie do tyłu | Standard | |||
| Ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| Wartości hałasu (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 250 / 110 / 118 | |||
| Waga netto (kg) | 253 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026