Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:53CWEFJA603
Kod EAN:4008423874273
Stan produktu:Nowy
Dzięki dużej prędkości 15 km / h Z1 137 jest co najmniej dwa razy szybszy niż zwykły traktor ogrodowy, wyróżniając się wydajnością.

Fotel o wysokim komforcie, amortyzacja i antypoślizgowe elementy sterujące gwarantują bezpieczną i niemęczącą pracę

Spawana platforma tnąca o długości 137 cm zapewnia nieskończoną moc.

Unikalna technologia promien
ia skrętu 360 ° ułatwia pokonywanie ciasnych zakrętów i przeszkód.

| SILNIK | Z1 137 | |||
| Typ silnika | KOHLER Confidant EFI EZT 745 | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 747 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 14.4 / 2,7 | |||
| Cylindry | V-TWIN dual cylinder | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 2 x 15 | |||
| Układ smarowania | Pressure oil lubrication | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | Dual Hydrostatic | |||
| Przekładnia | Hydrogear ZT3400 | |||
| Rodzaj napędu | 15 km/h (forward)/7 km/h (reverse) | |||
| Sposób kontroli | Dual foot pedal control | |||
| Sposób kontroli | – | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 13,5 | |||
| Szerokość robocza | 137cm (54'') | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 26–127 mm | |||
| Funkcje robocze | 2-in-1 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 3 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Warner PTO | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 15 positions | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 + 2 Nose | |||
| Mulch kit | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) | Side discharge | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
| RAMA | ||||
| Zderzak przedni / Rear bumper | – / Standard | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 0 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 13 x 6.5 / 24 x 12 | |||
| Łożyskowanie kół | Ball bearings | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Akumulator | 230 CCA | |||
| Reflektory przednie | – | |||
| Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy | Standard / | |||
| Systemy zabezpieczeń | Rollover bar | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | High back, adjustable | |||
| Regulacja siedziska | Quick adjuster lever | |||
| Kierownica | Soft-Grip | |||
| Tool box | – | |||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0.5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 180 / 145 / 130 | |||
| Waga netto (kg) | 360 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026