Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:53BIHJUV603
Kod EAN:4008423872415
Stan produktu:Nowy
Dzięki niezrównanej stabilności i precyzyjnej kontroli nie ma terenu, z którym Z1 i Z5 nie mogą sobie poradzić. Kierowanie na cztery koła zapewnia większą kontrolę i pewność na wzgórzach niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewniając wysokiej jakości cięcie pod kątami, z którymi inni rowerzyści nie mogą sobie poradzić, łatwo zauważyć, co sprawia, że seria Pro jest najmądrzejszym wyborem w komercyjnych zerowych zakrętach.

Zapewnia podwójną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi, jednocześnie zapewniając dokładne i równomierne pokrycie nawet najbardziej skomplikowanych części wewnątrz i na zewnątrz podwójną warstwą powłoki eCoat i proszku nakładaną elektronicznie. To mądra inwestycja.

Nasz ekskluzywny fotel z pneumatyczną regulacją umożliwia kierowcom dostosowanie twardości siedzenia do osobistych preferencji.

Absorbuj uderzenia w trudnym terenie dzięki nowej konstrukcji przedniej części z najlepszą w swojej klasie kombinacją rozmiaru osi, piasty i jarzma.

| SILNIK | Z5 152 | |||
| Typ silnika | Kawasaki FX850V OHV | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 852 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 17.15 / 2,7 | |||
| Cylindry | V-TWIN dual cylinder | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 2 x 34 | |||
| Układ smarowania | Pressure oil lubrication | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | Dual Hydrostatic | |||
| Przekładnia | Parker HTJ 12 cc | |||
| Rodzaj napędu | 16 km/h (forward)/8 km/h (reverse) | |||
| Sposób kontroli | Dual foot pedal control | |||
| Sposób kontroli | – | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 15 | |||
| Szerokość robocza | 152cm (60'') | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 26–127 mm | |||
| Funkcje robocze | 2-in-1 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 3 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Electric PTO | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 17 positions | |||
| Kółka agregatu tnącego | 2 + Roller | |||
| Mulch kit | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) | Side discharge | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
| RAMA | ||||
| Zderzak przedni / Rear bumper | – / Standard | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 0 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 / 24 x 12 | |||
| Łożyskowanie kół | Ball bearings | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Akumulator | 230 CCA | |||
| Reflektory przednie | – | |||
| Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy | Standard / Standard | |||
| Systemy zabezpieczeń | Rollover bar | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | High back with armrests, adjustable | |||
| Regulacja siedziska | Quick adjuster lever | |||
| Kierownica | Soft-Grip | |||
| Tool box | – | |||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0.5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 230 / 160 / 134 | |||
| Waga netto (kg) | 680 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026