Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:17BAEACS603
Kod EAN:4008423913187
Stan produktu:Nowy
Modele XZ5 mają niezwykle wytrzymałe stalowe urządzenie tnące i lekką rurową ramę stalową, co zapewnia im wyjątkowo długą żywotność.
Z ergonomicznymi miękkimi uchwytami i gumą dywaniki.
Modele XZ5, napędzane mocnymi silnikami Cub Cadet i Kawasaki, osiągają prędkość do 12 km / h, co pozwala im kosić do 50% szybciej niż konwencjonalne kosiarki czołowe.
Najlepsza widoczność przy słabym oświetleniu warunki, np. o świcie i zmierzchu.
Z wysokim oparciem i podłokietnikami dla wygodna, niemęcząca obsługa.
Opony premium modeli XZ5 127 i XZ5 137 zapewniają lepszą przyczepność. Zapewniają również większą stabilność i kontrolę.
SILNIK | XZ5 L107 | |||
Silnik | Podchorąży | |||
Pojemność silnika (cm 3 ) | 679 | |||
Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 11,4 / 2,35 | |||
Cylindry | Podwójny cylinder V-Twin | |||
Pojemność zbiornika paliwa(l) | 13.25 | |||
Smarowanie | Pełne ciśnienie z nakręcanym filtrem oleju | |||
UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
Prowadzić samochód | Podwójny hydrostatyczny | |||
Przenoszenie | Podwójny hydrostatyczny | |||
Prędkość | Do 12 km/h | |||
Kontrola | Dźwignia sterująca | |||
Tempomat | – | |||
SYSTEM CIĘCIA | ||||
Powierzchnia koszenia (m 2 /h) | 10 | |||
Cutting width | 107 | |||
Cutting height | 25–115 mm | |||
Cutting options | 3-in-1 Option | |||
Number of blades | 2 | |||
Deck Engagement | Electric PTO | |||
Cutting height adjustment | 15 positions | |||
Deck wheels | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
Grass bag capacity (l) | Optional 230 | |||
Grass Deflector | Standard | |||
FRAME | ||||
Front bumper / Rear bumper | – / – | |||
Turning radius (cm) | 0 | |||
Wheels (front/rear) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
Wheel bearings | – | |||
ELECTRIC | ||||
Battery | 12 V / 230 CCA | |||
Headlights | Standard | |||
Hourmeter / Serviceminder | Standard / Standard | |||
Safety systems | – | |||
COMFORT | ||||
Seat type | High back, with arm rests | |||
Seat adjustment | Quick adjuster lever | |||
Steering wheel | 2-way adjustable lap bars with comfort grips | |||
Tool box | Standard | |||
Mow in reverse | Standard | |||
Battery charger | – | |||
DIMENSIONS | ||||
Noise values (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibration value body (K-factor) (m/s2) | 1 / 0.5 | |||
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
Waga netto (kg) | 267 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.