Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:13AB21JD603
Kod EAN:4008423916058
Stan produktu:Nowy
IPA, czyli Inteligentny Asystent Parkowania sprawia, że garażowanie urządzenia wykonuje się niezwykle prosto i precyzyjnie. Funkcja ta zmniejsza o połowę prędkość maszyny podczas cofania umożliwiając wykonywanie bardziej finezyjnych i bezpiecznych ruchów w czasie parkowania.
RevTEKTM (Reverse Mowing Technology) to funkcja umożliwiająca wykonywanie koszenia podczas ruchu na wstecznym biegu. Nie dotyczy modelu LR2 FR60.
Gama LR2 wyposażona jest w luksusową przekładnię typu Hydrostat obsługiwaną za pomocą wygodnej dźwigni nożnej po prawej stronie maszyn.
Reflektor przedni typu LED zapewnia bezpieczną nawet pracę po zmroku. (z wyjątkiem LR2 FR60).
Dźwignie nożne zostały wyposażone wyposażone w specjalne nakładki gwarantujace doskonałą przyczepność stopy nawet na nierównym terenie.
Regulowana kolumna kierownicza umożliwia dostosowanie wysokości kierownicy do potrzeb użytkownika. (z wyjątkiem LR2 FR60).
Profesjonalne siedzisko z regulacją gwarantuje wysoki komfort pracy użytkownika.
Przedni zderzak chroni urządzenia przed ewentualnym uszkodzeniem.
SILNIK | LR2 NS76 | |||
Typ silnika | CUB CADET 4 P 90 OHV | |||
Pojemność silnika (cm3) | 420 | |||
Moc nominalna (kW/min-1) | 8 / 2,8 | |||
Cylindry | 1 | |||
Pojemność zbiornika paliwa (l) | 4.9 | |||
Układ smarowania | Fully pressurised automotive-style oil pump with spin-on oil filter | |||
UKŁADNAPĘDOWY | ||||
Przekładnia | Hydrostatic | |||
Prędkość napędu (maksymalna) | Infinitely variable | |||
Sposób kontroli | Foot pedal control | |||
UKŁAD ROBOCZY | ||||
Wydajność robocza (m2/h) | 2,5 | |||
Szerokość robocza | 76cm (30'') | |||
Wysokość robocza (regulacja) | 38–95 mm | |||
Funkcje robocze | 3-in-1 option | |||
Ilość ostrzy tnących | 1 | |||
Sprzęgło agregatu tnącego | Manual lever control | |||
Regulacja wysokości koszenia | 5 positions | |||
Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Optional | |||
SYSTEMWYRZUTU | ||||
Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Standard 200 /– | |||
Dźwignia kosza/pokrywa kosza | 2 grips / Plastic | |||
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | Standard / Optional | |||
Kosz (pojemnosć) (l) | Standard 200 | |||
RAMA | ||||
Oś przednia | Steel | |||
Zderzak przedni | Standard | |||
Promień skrętu (cm) (cm) | 46cm (18 | |||
Koła (przód/tył) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6.5 | |||
Łożyskowanie kół | Sleeve bearings | |||
Ergonomiczna kontrukcja ramy | Easy entry frame | |||
ELEKTRYCZNY | ||||
Akumulator | 12V wet battery 115 CCA | |||
Reflektory przednie | LED | |||
KOMFORT | ||||
Rodzaj siedziska | Deluxe High Comfort Seat | |||
Regulacja siedziska | Screw | |||
Kierownica | Standard | |||
Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
ładowarka | (196-967-678) | |||
WYMIARY | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0.5 | |||
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Waga netto (kg) | 172 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.