| Moc | Przy 3100 obr./min, 14,1 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 726 cc 44,3 cu in. | |||
| Producent/model | FR651V | |||
| Typ | Konstrukcja górnozaworowa (OHV); pełnociśnieniowy z filtrem oleju | |||
| Liczba cylindrów | Dwucylindrowy silnik widlasty, żeliwne tuleje cylindrowe | |||
| Regulator | Mechaniczny | |||
| Ssanie/regulacja obrotów | Oddzielne dźwignie, automatyczny powrót z położenia ssania | |||
| Sposób chłodzenia | Powietrze | |||
| Filtr powietrza | Suchy, wymienny | |||
| Wymiana oleju | Spust oleju z wymiennym filtrem (bez konieczności użycia narzędzi) |
| Typ | Benzyna | |||
|---|---|---|---|---|
| Układ paliwowy | Pompa pulsacyjna, gaźnik | |||
| Wskaźnik poziomu paliwa | Wskaźnik na desce rozdzielczej | |||
| Umiejscowienie zbiornika paliwa | Tylne | |||
| Wlew paliwa | Na lewym błotniku, 7,6 cm 3 in. | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | 7,6 L 2 U.S. gal. |
| Akumulator | 12 V 340 CCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Układ ładowania | Alternator zespolony z kołem zamachowym, regulowany, 12 amp | |||
| Rozrusznik silnika | Bendix | |||
| Licznik godzin | Tak | |||
| Światła przednie | Dwa standardowe | |||
| Światła tylne bądź światło odblaskowe | Nie | |||
| Światła cofania | Nie | |||
| Tylne światła robocze | Nie | |||
| Wyjście 12 V | Nie |
| Typ | K46, hydrostatyczny, zintegrowany z przekładnią | |||
|---|---|---|---|---|
| Sterowanie | Pedały Twin Touch™ | |||
| Tempomat | Tak, dźwignia na desce rozdzielczej | |||
| Chłodnica oleju | Żebra chłodzące i wentylator na układzie przeniesienia napędu | |||
| Filtr oleju | Tak, wewnętrzny | |||
| blokada mechanizmu różnicowego. | Nie | |||
| Prędkość jazdy do przodu | 0–8,5 km/h 0–5,3 mph | |||
| Prędkość wsteczna | 0–6,4 km/h 0–4 mph | |||
| hamulce; | Wewnętrzny hamulec tarczowy z tarczą mokrą |
| Rama | Wzmocniona, spawana | |||
|---|---|---|---|---|
| Podkład/farba | Powłoka elektroforetyczna/proszkowa | |||
| Uchwyt obciążnika | Opcjonalny przedni — utrzymuje do czterech obciążników Quik-Tatch, 19 kg 42 lb | |||
| Zaczep zawieszenia wyposażenia dodatkowego | Nie | |||
| OŚ PRZEDNIA | Żeliwo | |||
| Tuleje trzpieni obrotowych | Nie | |||
| Przednie opony | 15x6–6 | |||
| Opony tylne | 20x10–8 | |||
| Materiał pokrywy silnika | Całkowicie zamknięty, barwiony w masie, tłumiący hałas materiał odporny na korozję i wgniecenia | |||
| Materiał błotnika | Tłoczony ze stali | |||
| Maty podłogowe | Guma antypoślizgowa | |||
| Schowki | Tak — pod siedzeniem i przykrywana skrzynka narzędziowa | |||
| Naklejka z okresem międzyobsługowym | Tak | |||
| Uchwyty na błotnikach | Nie | |||
| Uchwyt na kubek | Tak | |||
| Miejsca montażu wyposażenia | Tak, z przodu |
| Typ | Ręczny, sektorowy i zębaty | |||
|---|---|---|---|---|
| Kierowanie cterema kołami | Niedostępne w tym modelu | |||
| Kierownica | 35,6 cm 14 in. | |||
| Regulowane pochylenie kierownicy | Nie | |||
| Promień skrętu | 42 cm 16,5 in. | |||
| Promień okręgu nieskoszonego | Po prawej: 58,4 cm 23 in. Po lewej: 71,1 cm 28 in. |
| Typ | Uchylny do tyłu z uchwytem | |||
|---|---|---|---|---|
| Wysokość oparcia siedziska | 38 cm 15 in. | |||
| Podłokietniki | Nie | |||
| Regulacja przesunięcia do przodu/do tyłu | Z pozycji siedzącej, szyna ślizgowa, 15 pozycji, 17 cm 6,6 in. | |||
| Zawieszenie fotela | Dwusprężynowy, trójpozycyjny mechanizm dostosowania do masy ciała operatora bez użycia narzędzi |
| Typ | Nożna regulacja obrotów silnika z opcjonalnym wspomaganiem sprężyną | |||
|---|---|---|---|---|
| Gniazda hydrauliczne | Nie | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 13 pozycji, 2,5–10,2 cm 1–4 in. | |||
| Odstępy wysokości koszenia | 0,64 cm 0,25 in. | |||
| Wstępnie ustawiona wysokości koszenia | Tak |
| Typ | Tylny wyrzut, tylny zbiór, mulczowanie | |||
|---|---|---|---|---|
| Szerokość koszenia | 107 cm 42 in. | |||
| Budowa | Obudowa ze stali tłoczonej | |||
| Materiał agregatu koszącego | 11 gauge 3 mm 0,120 in. | |||
| Przyłącze wodne do mycia agregatu. | Tak | |||
| Układ napędowy agregatu koszącego | Elektryczne sprzęgło wału odbioru mocy (WOM) z pasem liniowym | |||
| Koła podporowe agregatu | 3 | |||
| Regulacja kół agregatu | Cztery położenia, wymagane narzędzie | |||
| Regulacja poziomu agregatu koszącego | Szczeliny dokładnej regulacji i wbudowany wskaźnik poziomowania agregatu |
| Typ | Wsuwany pod ciągnik | |||
|---|---|---|---|---|
| Przednie ramiona podnoszące | Przymocowane za pomocą kołków sprężystych w dwóch punktach | |||
| Tylne ramiona podnoszące | Dwa sworznie i zaciski sprężynowe | |||
| Obrót kół agregatu | Nie | |||
| Układ napędowy | Dwupasowy |
| Spełnia wymagania norm ANSI | Tak | |||
|---|---|---|---|---|
| Spełnia normę OPEI | Tak | |||
| Zabezpieczenie przy cofaniu | Przełącznik pod siedzeniem umożliwiający koszenie przy jeździe wstecz (RIO) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026