Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:WBTR126H
Kod EAN:6976122930973
Stan produktu:Nowy
Producent silnika:Honda
Koparka łańcuchowa z napędem to bardzo silna maszyna do pracy w zbitej glebie trudnej do przekopania ręcznie. Z łatwoscią poradzi sobie z ciężką ziemią dzięki 4 suwowemu silnikowi Honda GX160 o mocy 4,9 KM i maksymalnym momencie obrotowym 10,3 Nm. Innowacyjna samojezdna koparka łańcuchowa jest idealnym urządzeniem do wykonywania wykopów pod np. system nawadniania.
Jednocylindrowy silnik koparki chłodzony jest system wymuszonego obiegu powietrza wyposażony jest w wał odbioru mocy typu S. Specjalna konstrukcja systemu obrotu łańcucha niweluje przenoszenie ziemi na maszynę, przez co możemy utrzymać ją w większej czystości. Urządzenie posiada sprzęgło odśrodkowe.
| Masa [kg] | 110 |
|---|---|
| Głębokość wykopu [mm] | 305 |
| Szerokość wykopu [mm] | 102 |
| Prędkość łańcucha do przodu [fpm] | 336 |
| Prędkość łańcucha wstecz [fpm] | 58 |
| Zakres wychylenia ramienia | 5° w górę; 59° w dół |
| Rozstaw całkowity kół [mm] | 622 |
| Wymiary opakowania [mm] | 1460 × 760 × 880 |
| Producent silnika | Honda |
|---|---|
| Model silnika | GX160 |
| Pojemność silnika [cm³] | 163 |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy |
| Standard emisji spalin | Euro 5 |
| Moc maksymalna silnika — wcześniejsza metoda pomiaru | 5,5 KM / 4,04 kW przy 3600 obr/min |
| Moc maksymalna silnika — nowsza metoda pomiaru | 4,8 KM / 3,6 kW przy 3600 obr/min |
| Moment obrotowy | 10,3 N.m / przy 2500 obr/min |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 68mm x 45mm |
| Smarowanie | Rozbryzgowe |
| System filtracji powietrza | Podwójny - wstępny gąbkowy + papierowy |
| System rozruchu | Rozruch ręczny linką rewersyjną |
| Ssanie | Ręczne |
| Czujnik poziomu oleju | Tak |
| Pojemność oleju silnikowego [l] | 0,6 |
| Pojemność zbiornika paliwa [l] | 3,1 |
| Masa samego silnika [kg] | 15 |
| Wymiary samego silnika (dł. × szer. × wys.) [mm] | 312 x 362 x 346 mm |
| System dekompresji | Tak |
W nowszej metodzie pomiaru moc silnika określa się z zamontowanym tłumikiem i filtrem powietrza. Wartości uzyskanych różnymi metodami nie należy traktować jako tej samej wielkości pomiarowej.
Opisy tworzone są przy pomocy sztucznej inteligencji, więc jeśli podane dane techniczne lub opis budzą Twoje wątpliwości, to prosimy skontaktuj się z nami przed zakupem.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026