Dostępność:W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:12DBPVKC603
Kod EAN:4008423889680
Stan produktu:Nowy
Niezawodne silniki Briggs & Stratton z gwarancją rozruchu pozwalają na łatwy rozruch kosiarki.

Doskonała zwrotność jest istotną cechą dobrej kosiarki. Wysokie tylne koła umożliwiają łatwe manewrowanie kosiarką przez wysoką i gęstą trawę lub po nierównym terenie.

Odporna na kurz pokrywa kosza na śmieci zmniejsza ilość kurzu w okresach suchych, a wskaźnik poziomu napełnienia kosza na śmieci sygnalizuje, że kosz na śmieci jest pełny i należy go opróżnić.

Obrotowe koła zapewniają najlepszą zwrotność kosiarki.

6 poziomów prędkości do wyboru. Odpowiednia prędkość dla każdej sytuacji.

Masz do wyboru cztery techniki: Zbieranie, mulczowanie, wyrzucanie z tyłu lub wyrzucanie boczne. Daje to możliwość posiadania zawsze technologii idealnej dla każdej sytuacji.

| SILNIK | LM3 DR53s | |||
| Typ silnika | Cub Cadet 55 OHV ES | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 159 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 2.5 / 2,6 | |||
| Start silnika | ręczny | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1.0 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | Rear-wheel drive | |||
| Ilość biegów | Variable | |||
| Rodzaj napędu | 0 - 3.6 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Steel | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 950 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Steel | |||
| Szerokość robocza (cm) | 53cm (21'') | |||
| Funkcje robocze | 4-in-1 | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 6 positions/central | |||
| Wysokość robocza (regulacja) (mm) | 28-92 mm | |||
| Zbieranie do kosza | Standard | |||
| Mulczowanie | Standard | |||
| Wyrzut w bok | Standard | |||
| Wyrzut w tył (bez kosza) | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz | Soft bag with hard top | |||
| Kosz (pojemnosć) (l) | 70 | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | Standard | |||
| KOŁA | ||||
| Koła (przód/tył) | 200 mm / 280 mm | |||
| Wskaźnik pełnego kosza | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Dwurzędowe łożyska kulkowe | Standard | |||
| Dysza myjąca | MySpeed | |||
| Foldable handle | Standard | |||
| Regulacja wysokości uchwytu | Standard | |||
| Rodzaj rękojeści | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Waga netto (kg) | 41 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026