Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:WBBC7623LC
Kod EAN:6976122931024
Stan produktu:Nowy
Producent silnika:Loncin
Kosiarka WBBC7623 LC to kosiarka mulczująca do wysokich traw, zaprojektowana do wydajnego usuwania chwastów i wysokiej trawy na dużych obszarach, maszyna poradzi sobie z wysokimi zaroślami, trawami i chwastami.
Jest to profesjonalne urządzenie do pracy na dużych powierzchniach. Wyposażone w mocny silnik benzynowy, 4-biegowy układ przeniesienia napędu i podwozie ze stali o wysokiej wytrzymałości, kosiarki Weibang do wysokiej trawy oferują bezkompromisową jakość, wydajność i trwałość. Weibang to wysoka jakość wykonania oraz niezawodność, innowacyjne rozwiązania, podzespoły renomowanych dostawców, ergonomia, duża wydajność, długa gwarancja oraz przyjemność i komfort w czasie wykonywania pracy.
Kosiarkę można odłączyć i wtedy korzystając z wałka odbioru mocy WOM / PTO , możemy podłączyć inne urządzenia do powstałego w ten sposób traktorka jednoosiowego.
Najważniejsze cechy:





| Moc użyteczna urządzenia | 17,0 kW |
|---|---|
| Szerokość robocza [cm] | 76 |
| Pojemność kosza [l] | Brak |
| Napęd | Tak kół tylnych z regulacją od 1,8 / 3,5 / 5,2 km/h |
| Masa [kg] | 189 |
| Typ ostrza tnącego | Nóż mulczujący |
| Ilość ostrzy tnących | 1 |
| Sposób przekazania napędu | Pasek |
| Rozmiar kół przód / tył | brak / 46 cm |
| Łożyska kół | Tak |
| Materiał obudowy | Stal |
| Regulacja wysokości koszenia | 4 stopniowa |
| Wysokość koszenia [mm] | 92 / 128 / 165 / 201 |
| Funkcje w standardzie | Mulczowanie - koszenia wysokich traw |
| Poziom natężenia hałasu | 106 db |
| Zalecana maksymalna powierzchnia pracy [m²] | 6000 |
| Wymiary robocze w mm długość / szerokość / wysokość | 2200x845x1215 |
| Biegi przód / tył | 3 / 1 |
| Sprzęgło noża | Elektromagnetyczne |
| Sterowanie kierunkiem jazdy | Niezależne hamulce bębnowe kół |
| Weibang | |
| Loncin | |
| LC2P80F | |
| Pojemność silnika w cm³ | 764 |
| Moc użyteczna urządzenia: | 17,0 kW |
| Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia): | 76 |
| Typ ostrza tnącego: | Nóż mulczujący |
| Ilość ostrzy tnących: | 1 |
| Mocowanie ostrza tnącego: | Piasta z podkładkami ciernymi zabezpieczająca wał przed skrzywieniem |
| Napęd kół: | Tak kół tylnych z regulacją od 1,8 / 3,5 / 5,2 km/h |
| Sposób przekazania napędu | Pasek |
| Rozmiar kół przód / tył: | brak / 46 cm |
| Łożyska kół: | Tak |
| Materiał obudowy: | Stal |
| Regulacja wysokości koszenia: | 4 stopniowa |
| Zakres regulacji wysokości koszenia w mm: | 92 / 128 / 165 / 201 |
| Kosz pojemność w litrach: | Brak |
| Materiał kosza: | Nie dotyczy |
| Funkcje w standardzie: | Mulczowanie - koszenia wysokich traw |
| Funkcje opcjonalne: | Zmiana w ciągnik 1-osiowy wyposażony w wałek WOM |
| Waga netto w kg: | 189 |
| Poziom natężenia hałasu | 106 db |
| Zalecana max powierzchnia robocza m² | 6000 |
| Wymiary robocze w mm długość / szerokość / wysokość | 2200x845x1215 |
| Producent silnika | Loncin |
|---|---|
| Model silnika | LC2P80F |
| Pojemność silnika [cm³] | 764 |
| Typ silnika | 2-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy |
| Standard emisji spalin | Euro 5 |
| Średnica cylindra x skok tłoka | 80mm×76mm |
| Długość wału | 80mm |
| Średnica wału | 25,4mm / 1" |
| Moc maksymalna silnika | 18,38kW(25.0KM)/3600rpm |
| Maksymalny moment obrotowy | 52.0 N.m/2400rpm |
| Moc nominalna silnika | 17,0kW(23,0KM)/3600rpm |
| Pojemność miski olejowej | 2.4L |
| Masa samego silnika | 42kg |
| Wymiary samego silnika (dł. × szer. × wys.) [mm] | 466×480×356 |
| System rozruchu | Elektryczny |
| Zasilanie paliwem silnika | Zbiornik zewnętrzny |
| Pojemność zewnętrznego zbiornika paliwa [l] | 15 |
Opisy tworzone są przy pomocy sztucznej inteligencji, więc jeśli podane dane techniczne lub opis budzą Twoje wątpliwości, to prosimy skontaktuj się z nami przed zakupem.
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026