Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:53ALHMUY603
Kod EAN:4008423917482
Stan produktu:Nowy
Dzięki znakomitemu wyposażeniu technicznemu proste linie koszące, zerowy promień skrętu i koszenie na stromych zboczach są łatwe.

Dzięki funkcjom zapewniającym komfort możesz cieszyć się relaksującą jazdą przez cały dzień. Dzięki ekskluzywnemu fotelowi pneumatycznemu możesz dostosować jego twardość zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostosuj platformę tnącą do określonych wymagań za jednym naciśnięciem przycisku.

Niezwykle szerokie podwójne opony i kierowanie na wszystkie koła zapewniają maksymalną stabilność i precyzję nawet na stromych zboczach o nachyleniu do 25 °.

Dzięki elektronicznemu wtryskowi bezpośredniemu solidność Silnik Kawasaki łączy w sobie maksymalne osiągi z stosunkowo niskie zużycie paliwa.

Cub Cadet daje Ci gwarancję na 1000 prac godziny lub 3 lata * na nowym Z9 183id.

| SILNIK | Z9 183id | |||
| Typ silnika | Kawasaki FX1000V EFI | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 999 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | n.a. / n.a. | |||
| Cylindry | V-TWIN dual cylinder | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 2 x 34 l, with fuel indicator | |||
| Układ smarowania | Pressure oil lubrication | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | Dual Hydrostatic | |||
| Przekładnia | Parker HTG 16 cc | |||
| Rodzaj napędu | 19,5 km/h (drive) / 10,0 km/h (reverse) | |||
| Sposób kontroli | Dual foot pedal control | |||
| Sposób kontroli | – | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 18000 | |||
| Szerokość robocza | 183 | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 26–127 mm | |||
| Funkcje robocze | 2-in-1 | |||
| Ilość ostrzy tnących | 3 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Electric PTO | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 17 positions | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 + 2 roller | |||
| Mulch kit | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) | Side discharge | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
| RAMA | ||||
| Zderzak przedni / Rear bumper | – / Standard | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | 0 | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 16 x 6,5 / 24 x 12 | |||
| Łożyskowanie kół | n.a. | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Akumulator | 12 V / 230 CCA | |||
| Reflektory przednie | – | |||
| Licznik godzin / Wyświetlacz serwisowy | Standard / Standard | |||
| Systemy zabezpieczeń | Rollover bar | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | High back with armrests, individually adjustable | |||
| Regulacja siedziska | Quick adjuster lever | |||
| Kierownica | Soft-Grip | |||
| Tool box | Standard | |||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 226 / 185 / 131 | |||
| Waga netto (kg) | 840 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026