Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:13AJA1TT603
Kod EAN:4008423922592
Stan produktu:Nowy
Doskonały komfort dla każdego użytkownika.
Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.
Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.
Układ napędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!
Niższe koszty paliwa (zużycie paliwa o 25% mniejsze niż silniki gaźnikowe o porównywalnej mocy) - oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy potrzebnych na tankowanie paliwa.
Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny opsrzęt do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.
Nieporównywalna trwałóść i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i
.
SILNIK | XT2 PS117 | |||
Silnik | Kawasaki | |||
Pojemność silnika (cm 3 ) | 603 | |||
Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 11,8 / 2,75 | |||
Cylindry | V-TWIN podwójny cylinder | |||
Pojemność zbiornika paliwa(l) | 11,4 | |||
UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
Przenoszenie | Hydrostatyczny | |||
Prędkość powietrza (maks.) | Nieskończenie zmienna (f/r) | |||
Kontrola | Sterowanie pedałem nożnym | |||
Tempomat | Standard | |||
SYSTEM CIĘCIA | ||||
Powierzchnia koszenia (m 2 /h) | 9 | |||
Szerokość cięcia | 117cm (46'') | |||
Cutting height | 25-100 mm | |||
Number of blades | 2 | |||
Deck Engagement | Electric PTO | |||
Deck height positions | 12 positions | |||
Deck wheels | 4 balls deck wheels | |||
Wash nozzle / mulching plug | Standard/Standard | |||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
Grass bag capacity (l) / accessory no. | Optional 200/(19A30030100) | |||
Bag lever / hardtop | – / – | |||
Bag full indicator / Grass Deflector | – / Standard | |||
FRAME | ||||
Front axle | Heavy-duty cast-iron | |||
Front bumper | Loop | |||
Turning radius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17cm | |||
Wheels (front/rear) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8.5 | |||
Wheel bearings | Sleeve bearings | |||
Frame | Fully robotically-welded frame | |||
ELECTRIC | ||||
Headlights | LED | |||
COMFORT | ||||
Seat type | High Back Seat Cub Cadet | |||
Seat adjustment | Lever, angled,10 slide | |||
Steering wheel | Ergo Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
12V Plug | ||||
Mow in reverse | Standard | |||
Battery charger | – | |||
WYMIARY | ||||
Wartości hałasu (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 180 / 146 / 110 | |||
Waga netto (kg) | 215 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.