Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:33ABA7ES603
Kod EAN:4008423914863
Stan produktu:Nowy
Doskonały komfort dla każdego użytkownika.
Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.
Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.
Układ napędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!
Niższe koszty paliwa (zużycie paliwa o 25% mniejsze niż silniki gaźnikowe o porównywalnej mocy) - oszczędność zarówno czasu, jak i pieniędzy potrzebnych na tankowanie paliwa.
Po naciśnięciu przycisku, kosz na trawę unosi się, a zebrany pokos zostaje wyrzucony. Bez wysiłku, nawet gdy kosz jest pełen. Uniwersalny opsrzęt do wszystkich modeli XT wyprodukowanych od 2018 r.
Nieporównywalna trwałóść i wytrzymałość. W modelach: XT2 PS117i
.
SILNIK | XT2 ES107 | |||
Silnik | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh | |||
Pojemność silnika (cm 3 ) | – | |||
Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 2,94 / 2200 | |||
Cylindry | – | |||
Pojemność zbiornika paliwa(l) | – | |||
UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
Przenoszenie | Napęd elektryczny | |||
Prędkość powietrza (maks.) | Nieskończenie zmienna | |||
Kontrola | Sterowanie pedałem nożnym | |||
Tempomat | Standard | |||
SYSTEM CIĘCIA | ||||
Powierzchnia koszenia (m 2 /h) | 8000 | |||
Szerokość cięcia | 107 | |||
Wysokość cięcia | 25–100 | |||
Number of blades | 2 | |||
Deck Engagement | Electric PTO | |||
Deck height positions | 12 positions | |||
Deck wheels | 2 balls deck wheels | |||
Wash nozzle / mulching plug | –/Optional | |||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
Grass bag capacity (l) / accessory no. | Optional 200/(19A30030100) | |||
Bag lever / hardtop | – / – | |||
Bag full indicator / Grass Deflector | – / Standard | |||
FRAME | ||||
Front axle | Heavy-duty cast-iron | |||
Front bumper | Single Tube | |||
Turning radius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 | |||
Wheels (front/rear) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 Turf Saver | |||
Wheel bearings | Sleeve bearings | |||
Frame | Fully robotically-welded frame | |||
ELECTRIC | ||||
Headlights | LED | |||
COMFORT | ||||
Seat type | High Back Seat Cub Cadet | |||
Seat adjustment | Lever, angled, 10 slide | |||
Steering wheel | Ergonomic with gentle touch | |||
Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
12V Plug | ||||
Mow in reverse | Standard | |||
Battery charger | – | |||
DIMENSIONS | ||||
Wartości hałasu (dB) | na na na | |||
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 180 / 115 / 120 | |||
Waga netto (kg) | 245 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.