Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:13A8A1TS603
Kod EAN:4008423872248
Stan produktu:Nowy
Doskonały komfort dla każdego użytkownika.

Szybka i wygodna regulacja w najszerszym w branży zakresie wysokości cięcia: 25-100mm.

Elektromagnetyczne sprzęgło agregatu tnącego zapewnia prosty i łatwy rozruch.

Układ na
pędowy wolny od zmiany biegów – naciśnij dźwignię nożną i do dzieła!

| SILNIK | XT1 OS107 | |||
| Typ silnika | Cub Cadet | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 547 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 9 / 2,3 | |||
| Cylindry | Single | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 11.4 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Przekładnia | Hydrostatic | |||
| Prędkość napędu (maksymalna) | Infinitely variable (f/r) | |||
| Sposób kontroli | Foot pedal control | |||
| Sposób kontroli | Standard | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 8 | |||
| Szerokość robocza | 107cm / (42'') | |||
| Wysokość robocza (regulacja) | 25-100 mm | |||
| Ilość ostrzy tnących | 2 | |||
| Sprzęgło agregatu tnącego | Electric PTO | |||
| Regulacja wysokości koszenia | 12 positions | |||
| Kółka agregatu tnącego | 4 balls deck wheels | |||
| Waschdüse/Mulchkeil | Standard/Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz (pojemnosć) (l) / accessory no. | Optional 200/(19A30030100) | |||
| Dźwignia kosza/pokrywa kosza | – / – | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector | – / Standard | |||
| RAMA | ||||
| Oś przednia | Heavy-duty cast-iron | |||
| Zderzak przedni | Single Tube | |||
| Promień skrętu (cm) (cm) | TIGHT TURN 38cm | |||
| Koła (przód/tył) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
| Łożyskowanie kół | Sleeve bearings | |||
| Ergonomiczna kontrukcja ramy | Fully robotically-welded frame | |||
| ELEKTRYCZNY | ||||
| Reflektory przednie | LED | |||
| KOMFORT | ||||
| Rodzaj siedziska | High Back Seat Cub Cadet | |||
| Regulacja siedziska | Lever, angled,10 slide | |||
| Kierownica | Ergo Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
| 12V Plug | ||||
| Reverse Mowing Technology (RevTEK) | Standard | |||
| ładowarka | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Wartość drgań AHV ciała (m/s2) | 1 / 0.5 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 175 / 134 / 110 | |||
| Waga netto (kg) | 195 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026