Dostępność:W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:CEDSB56
Kod EAN:5903228182563
Stan produktu:Nowy
CEDSB56 to idealne rozwiązanie dla osób, które w swoim gospodarstwie domowym, chcą ze spokojem i pewnością stawić czoło zimie. Wyposażona jest w zimowy, górnozaworowy silnik o wysokiej wydajności, zaprojektowane z myślą o pracy w niskich temperaturach. Dwu stopniowy wirnik z ząbkowanym frezem zapewnia optymalną skuteczność, również podczas pracy w ubitym lub zlodowaciałym śniegu. Doskonała przyczepność w każdym terenie uzyskana jest dzięki specjalnemu, klockowemu bieżnikowi opon.
Deflektor oraz komin wylotowy jest wykonany z metalu, zapobiega to jego uszkodzeniu w przypadku, gdy w śniegu znajdowałby się jakiś kamyk.
Cedrus | |
Loncin | |
H200 Snow Line | |
Pojemność silnika w cm³ | 196 |
Moc użyteczna urządzenia: | 4,2 kW przy 3600 obr/min |
Szerokość robocza w cm: | 56 |
Wysokość robocza w cm: | 42 |
Średnica robocza wirnika w cm: | 30,5 |
Wysokość obudowy wirnika w cm: | 51 |
Typ wirnika | 2-stopniowy |
Materiał wirnika | Ostrza metalowe ząbkowane |
Odległość wyrzutu śniegu w metrach maksymalnie* * Podano wartość uwzględniając suchy śnieg przy mokrym śniegu odległość ta może wynosić tylko 1 metr. | 11 |
Sposób przekazania napędu wirnika: | 2 paski klinowe |
Materiał komina wylotowego: | Metal |
Sterowanie komina wylotowego: | Z pozycji operatora korbą |
Materiał deflektora komina wylotowego: | Metal |
Sterowanie deflektora komina wylotowego: | Ręcznie |
Typ kół: | Wersja zimowa, bieżnik klockowy |
Napęd kół: | Tak 6 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne |
Sposób przekazania napędu kół | Przekładnia planetarna |
Rozmiar kół | 13 x 4,1 -6" |
Mechanizm różnicowy | Nie |
Materiał płóz ślizgowych: | Metal |
Podgrzewane uchwyty: | Nie |
Oświetlenie robocze: | Nie |
Waga netto w kg: | 60 |
Poziom natężenia hałasu | 99 db |
Średnia wydajność robocza m³ / h | 2000 |
Wymiary gotowej do użycia odśnieżarki w cm (przybliżona długość x szerokość x wysokość) : | 120 x 61 x 112 |
Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie.
Silniki serii H200 charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.
Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów
Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm3.
Zapewnia Klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.
Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom – AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym – miliony silników bardzo dobrej jakości .
Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.
H200 LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:
Loncin | |
LC1P70 | |
Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy |
Standard emisji spalin | Euro 5 |
Pojemność skokowa silnika w cm³ | 196 cm³ |
Max moc silnika stara norma przeliczania* | 4.8kW(6.5KM)/3600rpm |
Max moc silnika nowa norma przeliczania* | 4.2kW(5.7KM)/3600rpm - moc większa 0,2kW - brak filtra powietrza |
Moment obrotowy | 11,5 Nm / 2500rpm |
Średnica cylindra x skok tłoka | 74,5mm×55mm |
Smarowanie | Rozbryzgowe |
System filtracji powietrza | W tej wersji zimowej silnika, filtr powietrza nie występuje |
System rozruchu | Ręczny - linką rewersyjną w wersji zimowej z dużym uchwytem, dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach |
Ssanie | Ręczne |
Pompka primer | Tak duży przycisk w wersji zimowej dla sprawnej obsługi nawet w rękawicach |
Czujnik poziomu oleju | Tak |
Pojemność miski olejowej w litrach | 0.5 |
Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 2,5 |
Waga netto w kg | 11,5 |
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm | 337×310×321 |
*Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.