Dostępność:W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:CEDRGL10
Kod EAN:5903228181139
Stan produktu:Nowy
Glebogryzarka GL10 / GLX680 firmy CEDRUS to profesjonalne urządzenie rolnicze służące do uprawy gleby. Jest to maszyna wielozadaniowa, która łączy w sobie funkcje kilku narzędzi uprawowych, co pozwala na efektywne przygotowanie gleby pod zasiew. Glebogryzarki tego typu są często wykorzystywane w małych gospodarstwach rolnych, lub dużych gospodarstwach domowych do spulchniania, mieszania i wyrównywania gleby, co poprawia jej strukturę i przygotowuje pod uprawę roślin.
Szerokość robocza: 68 cm, co pozwala na efektywną pracę na dużych obszarach.
Konstrukcja: Wyposażona w szereg zębów lub talerzy, które penetrują glebę, spulchniając ją i mieszając.
Regulacja głębokości: Możliwość dostosowania głębokości pracy, co pozwala na dopasowanie do różnych rodzajów gleby i upraw.
Wytrzymałość: Solidna konstrukcja, wykonana z wysokiej jakości stali, zapewniająca trwałość i odporność na trudne warunki pracy.
Efektywność: Pozwala na szybkie i równomierne przygotowanie gleby.
Wszechstronność: Może być używana do różnych rodzajów upraw i gleb.
Poprawa struktury gleby: Spulchnianie i mieszanie gleby poprawia jej napowietrzenie i zdolność do zatrzymywania wody.
Glebogryzarka GL10 - GLX680 jest idealna do prac polowych, takich jak przygotowanie gleby pod zasiew zbóż, warzyw czy roślin okopowych. Może być również używana do mieszania nawozów z glebą czy usuwania chwastów.
Wyposażenie:
Bogato wyposażony zestaw zawiera:
Zalety:
Sercem glebogryzarki Cedrus GLX 680 jest silnik firmy Weima
Silniki benzynowe Weima są wyposażone w żeliwną tuleję cylindra i tranzystorowy zapłon, co ułatwia rozruch. 







| Producent | Cedrus | |||||||||||
| Moc robocza w kW | 4,0 | |||||||||||
| Napęd kół | Tak | |||||||||||
| Biegi do przodu | 2 | |||||||||||
| Biegi do tyłu | 1 | |||||||||||
| Bieg neutralny | 1 | |||||||||||
| Kierunek obrotu noży roboczych | Przód / tył (zmiennie współbieżne lub przeciwbieżnie) | |||||||||||
| Maksymalna szerokość robocza w cm | 68 | |||||||||||
| Szerokość robocza w cm | 30-85 | |||||||||||
| Głębokość robocza w cm | ⩾10 | |||||||||||
| Ilość ostrzy | 2x3 lewa strona / 2x3 prawa strona | |||||||||||
| Rodzaj sprzęgła | Sprzęgło-napinacz paska | |||||||||||
| Tryb podłączenia | Bezpośredni | |||||||||||
| Ilość oleju w przekładni | 2,0 litra ( Glebogryzarka fabrycznie nie jest zalana) zalecany olej 80W90 | |||||||||||
| Rozmiar kół pneumatycznych | 3.5-6 | |||||||||||
Waga
| 83 | |||||||||||
| Wymiary złożonej glebogryzarki w cm(długość × szerokość × wysokość) | 170 × 65 ×100 | |||||||||||
| Obciążnik/i | Opcjonalnie | |||||||||||
| W tym modelu PŁUGO-FREZ | ||||||||||||
| Napęd układu roboczego | ||||||||||||
| Przeniesienie napędu z silnika | Bezpośrednie | |||||||||||
| Szerokość robocza w centymetrach | 20 | |||||||||||
| Prędkość pracy w km/h | ≥1 | |||||||||||
| Głębokość robocza w cm | ≥100 | |||||||||||
| W tym modelu ODCHWASZCZANIE | ||||||||||||
| Napęd układu roboczego | Łańcuch | |||||||||||
| Przeniesienie napędu z silnika | Bezpośrednie | |||||||||||
| Szerokość odchwaszczania w centymetrach | 78 | |||||||||||
| Głębokość odchwaszczaniaw centymetrach | 15 | |||||||||||
| Skuteczność odchwaszczania | ≥90% |
| Producent silnika | Weima |
| Model silnika | WM170F-2/P |
| Typ silnika | 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Standard emisji spalin | Euro 5 |
| Pojemność silnika | 212 cm³ |
| Średnica cylindra x skok tłoka w mm | 70×55 |
| Kierunek obrotu wału | Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (wyjście wału poziomego) |
| Układ zapłonowy | Iskrownikowy |
| Układ rozruchu | Rozruch ręczny linką rewersyjną |
| Układ smarowania | Smarowanie rozbryzgowe |
| Gaźnik | Ssanie ręczne |
| Układ regulatora | Mechaniczny odśrodkowy |
| Układ filtracji powietrza | Podwójny - Filtra powietrza papierowy + gąbka |
| Max moc silnika stara norma przeliczania* kW / KM / przy obrotach na minutę | 5,14 / 7.0 / 3600 |
| Max moc silnika nowa norma przeliczania*kW / KM / przy obrotach na minutę | 4,4 / 6.0 / 3600 |
| Max. moment obrotowy w niutonometrach / przy obrotach na minutę | 12.0 / 2800 |
| Pojemność miski olejowej w litrach | 0.6 |
| Czujnik poziomu oleju | Tak |
| Pojemność zbiornika paliwa w litrach | 3,6 |
| Zużycie paliwa w litrach | ≤395g/kw·h |
| Waga netto w kilogramach | 16 |
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w milimetrach | 400×375×380 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026