Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Kod producenta:47AIAAA6603
Kod EAN:4008423916805
Stan produktu:Nowy
Solidna rama z rur stalowych, a także spawana, wzmocniona na całym obwodzie platforma tnąca AeroForce Max ™ zapewniająca najwyższą wydajność podczas koszenia zapewniają niezbędną wytrzymałość, która zapewnia niezmiennie wysoką jakość cięcia.
Siedzisko premium z wysokim oparciem ma wyściełane podłokietniki i specjalną amortyzację. To znacznie zmniejsza wibracje nawet przy dużych prędkościach.
Agregat tnący AeroForce Max ™ wykorzystuje przepływ powietrza z obracających się ostrzy do wrzucania skoszonej trawy wysokim łukiem do dostępnego opcjonalnie kosza zbierającego. W ten sposób worek wypełnia się do góry bez zlepiania się.
Indywidualnie zawieszone koła zapewniają płynną jazdę przy mniejszych wibracjach, nawet na najtrudniejszych trawnikach.
Oprócz dołączonego zestawu do mulczowania, standardowy tylny zaczep umożliwia połączenie XZ7 z szeroką gamą akcesoriów.
Ufamy naszym nowym modelom XZ7 o maksymalnej trwałości i solidności oraz oferujemy gwarancję na 3 lata lub do 500 godzin pracy * - do użytku komercyjnego lub prywatnego.
SILNIK | XZ7 L122 - ULTIMA | |||
Silnik | Kawasaki | |||
Pojemność silnika (cm 3 ) | 726 | |||
Moc znamionowa (kW/min -1 ) | 14,4 / 2700 | |||
Cylindry | V-TWIN podwójny cylinder | |||
Pojemność zbiornika paliwa(l) | 20,8 | |||
Smarowanie | Pełne ciśnienie z nakręcanym filtrem oleju | |||
UKŁAD NAPĘDOWY | ||||
Prowadzić samochód | Podwójny hydrostatyczny | |||
Przenoszenie | Hydrogear ZT3200 | |||
Prędkość | ||||
Kontrola | Dźwignia sterująca | |||
Tempomat | – | |||
SYSTEM CIĘCIA | ||||
Mowing area (m2/h) | 11000 | |||
Cutting width | 122 | |||
Cutting height | 25–114 mm | |||
Cutting options | 3-in-1 option | |||
Number of blades | 3 | |||
Deck Engagement | Electric PTO | |||
Cutting height adjustment | 16 positions | |||
Deck wheels | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
Grass bag capacity (l) | Optional 380 | |||
Grass Deflector | Standard | |||
FRAME | ||||
Front bumper / Rear bumper | – / Tubular steel frame | |||
Turning radius (cm) | 0 | |||
Wheels (front/rear) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
Wheel bearings | n.a. | |||
ELECTRIC | ||||
Battery | 12 V / 230 CCA | |||
Headlights | LED | |||
Hourmeter / Serviceminder | Standard / Standard | |||
Safety systems | Standard | |||
COMFORT | ||||
Seat type | Premium, high back with armrests | |||
Seat adjustment | Quick adjuster lever | |||
Steering wheel | 2-way adjustable lap bars with comfort grips | |||
Tool box | Standard | |||
Mow in reverse | Standard | |||
Battery charger | -0 | |||
DIMENSIONS | ||||
Noise values (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Wartość drgań ciała (współczynnik K) (m/s 2 ) | 1 / 0,5 | |||
Wartość wibracji ręka-ramię (współczynnik K) (m/s 2 ) | 5 / 1,5 | |||
Wymiary (dł/szer/wys) (cm) | 232 / 145 / 134 | |||
Waga netto (kg) | 415 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.