Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:12ECTQS7603
Kod EAN:4008423866247
Stan produktu:Nowy
Duży kosz na trawę zmniejsza ilość opróżnianych koszyków. Oszczędza to czas i zmniejsza liczbę ścieżek do hałdy kompostu.

Wszystkie cztery koła mogą być regulowane jednocześnie za pomocą tylko jednego uchwytu. Oszczędza to czas i zapewnia komfort na najwyższym poziomie.

Ergonomiczna kierownica ma regulację wysokości i jest w pełni składana. Ułatwia to przechowywanie kosiarki.

Elektryczny start lub InStart zapewnia najwyższy komfort. Kosiarkę można uruchomić za pomocą kluczyka zapłonu lub, w przypadku modeli InStart, po naciśnięciu jednego przycisku.

| SILNIK | LM2 DR46es | |||
| Typ silnika | Cub Cadet 55 OHV | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 159 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 2.5 / 2,8 | |||
| Start silnika | Electric | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1.0 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | Rear-wheel drive | |||
| Ilość biegów | Variable | |||
| Rodzaj napędu | 0 - 3.6 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Steel | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 750 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Steel | |||
| Szerokość robocza (cm) | 46cm (18'') | |||
| Funkcje robocze | 3-in-1 | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 6 positions/central | |||
| Wysokość robocza (regulacja) (mm) | 28-92 mm | |||
| Zbieranie do kosza | Standard | |||
| Mulczowanie | Standard | |||
| Wyrzut w bok | – | |||
| Wyrzut w tył (bez kosza) | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz | Soft bag | |||
| Kosz (pojemnosć) (l) | 60 | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | – | |||
| KOŁA | ||||
| Koła (przód/tył) | 180 mm / 200 mm | |||
| Wskaźnik pełnego kosza | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Dwurzędowe łożyska kulkowe | Standard | |||
| Dysza myjąca | MySpeed | |||
| Foldable handle | Standard | |||
| Regulacja wysokości uchwytu | Standard | |||
| Rodzaj rękojeści | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1.5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 150 / 49 / 114 | |||
| Waga netto (kg) | 35 | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026