Dostępność:Produkt archiwalny
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:HDM-12
Stan produktu:Nowy
HDM-5, HDM-7, HDM-9, HDM-12 - precyzyjne i funkcjonalne dalmierze laserowe
Prezentujemy serię dalmierzy laserowych Nivel System doskonałych do pomiarów przy wszelkich pracach budowlanych. To grupa najlepszych narzędzi pomiarowych na rynku w tej cenie. Dzięki swoim możliwościom pomiarowym (daleki zasięg, wysoka dokładność) dalmierze, zapewniają dokładne i szybkie wyznaczanie długości. Pozwalają precyzyjnie mierzyć odległości i na ich podstawie wykonywać wiele obliczeń. Czerwona, wyraźna plamka laserowa ułatwia celowanie do obiektów. Duży, czytelny i podświetlany ekran służy do odczytywania bieżących wyników pomiarów i obliczeń. Oprogramowanie i pamięć na 100 ostatnich wartości sprawiają, że pomiar jest łatwy, szybki i wiarygodny.
Specyfikacja techniczna:
| Model | HDM-5 | HDM-7 | HDM-9 | HDM-12 |
| Najmniejsza wyświetlana jednostka | 1 mm | |||
| Dokładność | ±2 mm | |||
| Zasięg | 50 m | 70 m | 90 m | 120 m |
| Laser | klasa II, <1mW, 635 nm | |||
| Pomiar ciągły | tak | |||
| Powierzchnia, objętość | tak | |||
| Funkcja Malarza | tak | |||
| Funkcja Pitagorasa | tak | |||
| Suma, różnica | tak | |||
| Wartość minimalna i maksymalna | tak | |||
| Tyczenie | tak | |||
| Opóźnienie wywołania pomiaru | tak | |||
| Kalibracja | tak | |||
| Libella | tak | |||
| Pamięć pomiarów | 100 | |||
| Automatyczne wyłączenie lasera | 20s | |||
| Automatyczne wyłączenie urządzenia | 150s | |||
| Zakres temperatury pracy | 0~+40°C | |||
| Zakres temperatury przechowywania | -20~+60°C | |||
| Wilgotność przechowywania | 20 - 80% wilgotności wzglednej | |||
| Klasa odporności | IP54 | |||
| Zasilanie | 2x1,5V (AAA) | |||
| Wymiary | 118x54x28 mm | |||
| Waga | 132 g | |||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026