Dostępność:Na zamówienie
Czas wysyłki:Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Kod producenta:99065
Stan produktu:Nowy



| Model | AV65R | |
| Regulacja napięcia | DIGITAL AVR | |
| Stabilizacja napięcia | % | ±1 |
| Częstotliwość | Hz | 50 |
| Napięcie 3 fazowe (400V) | V | 400 |
| Współczynnik mocy 400V | cos ⱷ | 0,8 |
| Moc maksymalna 400V | kVA | 71,5 |
| Moc znamionowa 400V | kVA | 65 |
| Prąd znamionowy 400V | A | 94,2 |
| Moc znamionowa 400V cos ⱷ 0,8 | kW | 52 |
| Napięcie 1 fazowe (230V) | V | 230 |
| Współczynnik mocy 230V | cos ⱷ | 1 |
| Moc maksymalna 230V | kW | 28,6 |
| Moc znamionowa 230V | kW | 26 |
| Prąd znamionowy 230V | A | 113 |
| Waga | kg | 340 |
| Długość | mm | 1204 |
| Szerokość | mm | 800 |
| Wysokość | mm | 923 |
| Prądnica | synchroniczna | |
| Stopień ochrony | IP | 23 |
| Obroty | obr/min | 1500 |
| Przekładnia | 01:03,8 | |
| Rodzaj oleju | SAE 80W‐90 | |
| Ilość oleju | 2,5 | |
| Traktor | ||
| Obroty WOM | obr./min. | 400 |
| Moc WOM | kW/KM | 61,4/83,5 |
| Minimalna wytrzymałość wału | kW/KM | 123,5/167,8 |
| Minimalna wytrzymałość wału | Nm | 2183 |
| Wyposażenie ‐ standard | ||
| Gniazdo 125A 400V | szt | 1 |
| Gniazdo 63A 400V | szt | 0 |
| Gniazdo 32A 400V | szt | 0 |
| Gniazdo 32A 230V | szt | 1 |
| Gniazdo 16A 230V Schuko | szt | 1 |
| Wyzwalacz podnapięciowy | Tak | |
| Automat bezpiecznikowy 400V | Tak | |
| Wyłącznik termiczny 230V | Tak | |
| Automat bezpiecznikowy 230V | Tak | |
| Zabezpieczenie różnicowo‐prądowe | Tak | |
| Pomiar czasu, V, Hz, A, kVA (DBC) | Tak | |
| Zestaw zabezp. połączenie z traktorem | Tak | |
| Przekładnia zalana olejem | Tak |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Copyright © PAJM 2026